2016 Jaguar XE 25t Prestige X760
2016 Jaguar XE 25t Prestige X760
2016 Jaguar XE 25t Prestige X760
2016 Jaguar XE 25t Prestige X760
2016 Jaguar XE 25t Prestige X760
2016 Jaguar XE 25t Prestige X760
2016 Jaguar XE 25t Prestige X760
2016 Jaguar XE 25t Prestige X760
2016 Jaguar XE 25t Prestige X760
2016 Jaguar XE 25t Prestige X760
2016 Jaguar XE 25t Prestige X760
2016 Jaguar XE 25t Prestige X760
2016 Jaguar XE 25t Prestige X760
2016 Jaguar XE 25t Prestige X760
2016 Jaguar XE 25t Prestige X760
2016 Jaguar XE 25t Prestige X760
2016 Jaguar XE 25t Prestige X760
2016 Jaguar XE 25t Prestige X760
2016 Jaguar XE 25t Prestige X760
2016 Jaguar XE 25t Prestige X760
2016 Jaguar XE 25t Prestige X760
2016 Jaguar XE 25t Prestige X760
2016 Jaguar XE 25t Prestige X760
2016 Jaguar XE 25t Prestige X760
2016 Jaguar XE 25t Prestige X760

2016 Jaguar XE 25t Prestige X760

$19,787

Excl. Govt. Charges
0 views
126,163 km
Automatic
Sedan
2016 Jaguar XE 25t Prestige X760
2016 Jaguar XE 25t Prestige X760
2016 Jaguar XE 25t Prestige X760
2016 Jaguar XE 25t Prestige X760
2016 Jaguar XE 25t Prestige X760
2016 Jaguar XE 25t Prestige X760
2016 Jaguar XE 25t Prestige X760
2016 Jaguar XE 25t Prestige X760
2016 Jaguar XE 25t Prestige X760
2016 Jaguar XE 25t Prestige X760
2016 Jaguar XE 25t Prestige X760
2016 Jaguar XE 25t Prestige X760
2016 Jaguar XE 25t Prestige X760
2016 Jaguar XE 25t Prestige X760
2016 Jaguar XE 25t Prestige X760
2016 Jaguar XE 25t Prestige X760
2016 Jaguar XE 25t Prestige X760
2016 Jaguar XE 25t Prestige X760
2016 Jaguar XE 25t Prestige X760
2016 Jaguar XE 25t Prestige X760
2016 Jaguar XE 25t Prestige X760
2016 Jaguar XE 25t Prestige X760
2016 Jaguar XE 25t Prestige X760
2016 Jaguar XE 25t Prestige X760
2016 Jaguar XE 25t Prestige X760

Key information

2016 Jaguar XE 25t Prestige X760
Kilometres
126,163kms
Compliance year
2016
Build year
2016
Engine
1999 cc
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
1IMV961
Rego Expiry
Expires on August 3, 2025
Stock no
P9344
VIN
SAJAB4AG3GA931552

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSedan
Drive typeRear Wheel Drive
Exterior colorBLACK
Torque340 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine power1999 cc
Fuel consumption7 L/100km
Fuel tank capacity63 L
Weight2120 kg
Length4672 mm
Height1416 mm
Width1850 mm

All Specifications

11 Speaker Stereo
12V Socket(s) - Auxiliary
18" Alloy Wheels
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Column - Power
Airbag - Driver
Airbag - Passenger
Airbags - Head for 1st Row Seats (Front)
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Gardner Autos. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: DL26268

Click to reveal phone number. Stock no: P9344
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Gardner Autos. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


  • Monday: 8:30am-6:00pm
  • Tuesday: 8:30am-6:00pm
  • Wednesday: 8:30am-8:00pm
  • Thursday: 8:30am-6:00pm
  • Friday: 8:30am-6:00pm
  • Sat: 8:30am-1:00pm
  • Sun: Closed
Gardner AutosCar Dealership in Cannington WA. Dealer License: DL26268. Motor Vehicle Repairer: MRB7222. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio