New
2019 Volkswagen Amarok TDI550 Highline 2H 4X4
2019 Volkswagen Amarok TDI550 Highline 2H 4X4
2019 Volkswagen Amarok TDI550 Highline 2H 4X4
2019 Volkswagen Amarok TDI550 Highline 2H 4X4
2019 Volkswagen Amarok TDI550 Highline 2H 4X4
2019 Volkswagen Amarok TDI550 Highline 2H 4X4
2019 Volkswagen Amarok TDI550 Highline 2H 4X4
2019 Volkswagen Amarok TDI550 Highline 2H 4X4
2019 Volkswagen Amarok TDI550 Highline 2H 4X4
2019 Volkswagen Amarok TDI550 Highline 2H 4X4
2019 Volkswagen Amarok TDI550 Highline 2H 4X4
2019 Volkswagen Amarok TDI550 Highline 2H 4X4
2019 Volkswagen Amarok TDI550 Highline 2H 4X4
2019 Volkswagen Amarok TDI550 Highline 2H 4X4
2019 Volkswagen Amarok TDI550 Highline 2H 4X4
2019 Volkswagen Amarok TDI550 Highline 2H 4X4
2019 Volkswagen Amarok TDI550 Highline 2H 4X4
2019 Volkswagen Amarok TDI550 Highline 2H 4X4
2019 Volkswagen Amarok TDI550 Highline 2H 4X4
2019 Volkswagen Amarok TDI550 Highline 2H 4X4

2019 Volkswagen Amarok TDI550 Highline 2H 4X4

$26,807

Excl. Govt. Charges
0 views
141,513 km
Automatic
Ute
2019 Volkswagen Amarok TDI550 Highline 2H 4X4
2019 Volkswagen Amarok TDI550 Highline 2H 4X4
2019 Volkswagen Amarok TDI550 Highline 2H 4X4
2019 Volkswagen Amarok TDI550 Highline 2H 4X4
2019 Volkswagen Amarok TDI550 Highline 2H 4X4
2019 Volkswagen Amarok TDI550 Highline 2H 4X4
2019 Volkswagen Amarok TDI550 Highline 2H 4X4
2019 Volkswagen Amarok TDI550 Highline 2H 4X4
2019 Volkswagen Amarok TDI550 Highline 2H 4X4
2019 Volkswagen Amarok TDI550 Highline 2H 4X4
2019 Volkswagen Amarok TDI550 Highline 2H 4X4
2019 Volkswagen Amarok TDI550 Highline 2H 4X4
2019 Volkswagen Amarok TDI550 Highline 2H 4X4
2019 Volkswagen Amarok TDI550 Highline 2H 4X4
2019 Volkswagen Amarok TDI550 Highline 2H 4X4
2019 Volkswagen Amarok TDI550 Highline 2H 4X4
2019 Volkswagen Amarok TDI550 Highline 2H 4X4
2019 Volkswagen Amarok TDI550 Highline 2H 4X4
2019 Volkswagen Amarok TDI550 Highline 2H 4X4
2019 Volkswagen Amarok TDI550 Highline 2H 4X4

Key information

2019 Volkswagen Amarok TDI550 Highline 2H
Kilometres
141,513kms
Compliance date
2019-01-01
Build date
2019-01-01
Engine
2967 cc
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Induction
Turbo Diesel
Seats
5
Registration
1GUE916
Rego Expiry
Expires on February 27, 2026
Stock no
C10956
VIN
WV1ZZZ2HZKH005413

Dealer Comments

Car Summary

Body typeUte
Drive type4X4 Constant
Exterior colorSILVER OR CHROME
Torque550 Nm
Cylinders6
GearboxAutomatic

Specifications

Engine power3000 cc
Fuel consumption7 L/100km
Fuel tank capacity80 L
Weight3080 kg
Length5264 mm
Height1878 mm
Width1954 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
18" Alloy Wheels
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Airbag - Driver
Airbag - Passenger
Airbags - Side for 1st Row Occupants (Front)
Air Cond. - Climate Control 2 Zone
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Gardner Autos. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: DL26268

Click to reveal phone number. Stock no: C10956
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Gardner Autos. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


  • Monday: 8:00am-6:00pm
  • Tuesday: 8:00am-6:00pm
  • Wednesday: 8:00am-9:00pm
  • Thursday: 8:00am-6:00pm
  • Friday: 8:00am-6:00pm
  • Sat: 8:00am-1:00pm
  • Sun: Closed
4.3 (1820 reviews)
Gardner Autos. Car Dealership in Cannington WA. Dealer License: DL26268. Motor Vehicle Repairer: MRB7222. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio