2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC43 AMG X253
2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC43 AMG X253
2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC43 AMG X253
2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC43 AMG X253
2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC43 AMG X253
2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC43 AMG X253
2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC43 AMG X253
2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC43 AMG X253
2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC43 AMG X253
2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC43 AMG X253
2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC43 AMG X253
2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC43 AMG X253
2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC43 AMG X253
2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC43 AMG X253
2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC43 AMG X253
2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC43 AMG X253
2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC43 AMG X253
2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC43 AMG X253
2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC43 AMG X253
2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC43 AMG X253
2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC43 AMG X253
2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC43 AMG X253

2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC43 AMG X253

$58,998

Excl. Govt. Charges
0 views
64,901 km
Automatic
SUV
2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC43 AMG X253
2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC43 AMG X253
2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC43 AMG X253
2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC43 AMG X253
2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC43 AMG X253
2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC43 AMG X253
2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC43 AMG X253
2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC43 AMG X253
2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC43 AMG X253
2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC43 AMG X253
2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC43 AMG X253
2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC43 AMG X253
2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC43 AMG X253
2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC43 AMG X253
2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC43 AMG X253
2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC43 AMG X253
2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC43 AMG X253
2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC43 AMG X253
2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC43 AMG X253
2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC43 AMG X253
2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC43 AMG X253
2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC43 AMG X253

Key information

2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC43 AMG X253
Kilometres
64,901kms
Compliance date
2019-02-01
Build date
2019-01-01
Engine
2996 cc
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
1HNQ198
Rego Expiry
Expires on November 16, 2026
Stock no
P10672
VIN
WDC2539642F540713

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSUV
Drive typeFour Wheel Drive
Exterior colorWHITE
Torque520 Nm
Cylinders6
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine power3000 cc
Fuel consumption8 L/100km
Fuel tank capacity66 L
Weight2460 kg
Length4668 mm
Height1638 mm
Width1890 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
13 Speaker Stereo
21" Alloy Wheels
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Column - Power
Airbag - Driver
Airbag - Knee Driver
Airbag - Passenger
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Gardner Autos. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: DL26268

Click to reveal phone number. Stock no: P10672
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Gardner Autos. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


  • Monday: 8:30am-6:00pm
  • Tuesday: 8:30am-6:00pm
  • Wednesday: 8:30am-8:00pm
  • Thursday: 8:30am-6:00pm
  • Friday: 8:30am-6:00pm
  • Sat: 8:30am-1:00pm
  • Sun: Closed
Gardner Autos. Car Dealership in Cannington WA. Dealer License: DL26268. Motor Vehicle Repairer: MRB7222. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio