WORK READY
2022 Mercedes-Benz Vito 116CDI 447 LWB
2022 Mercedes-Benz Vito 116CDI 447 LWB
2022 Mercedes-Benz Vito 116CDI 447 LWB
2022 Mercedes-Benz Vito 116CDI 447 LWB
2022 Mercedes-Benz Vito 116CDI 447 LWB
2022 Mercedes-Benz Vito 116CDI 447 LWB
2022 Mercedes-Benz Vito 116CDI 447 LWB
2022 Mercedes-Benz Vito 116CDI 447 LWB
2022 Mercedes-Benz Vito 116CDI 447 LWB
2022 Mercedes-Benz Vito 116CDI 447 LWB
2022 Mercedes-Benz Vito 116CDI 447 LWB
2022 Mercedes-Benz Vito 116CDI 447 LWB
2022 Mercedes-Benz Vito 116CDI 447 LWB
2022 Mercedes-Benz Vito 116CDI 447 LWB
2022 Mercedes-Benz Vito 116CDI 447 LWB
2022 Mercedes-Benz Vito 116CDI 447 LWB
2022 Mercedes-Benz Vito 116CDI 447 LWB
2022 Mercedes-Benz Vito 116CDI 447 LWB
2022 Mercedes-Benz Vito 116CDI 447 LWB
2022 Mercedes-Benz Vito 116CDI 447 LWB
2022 Mercedes-Benz Vito 116CDI 447 LWB
2022 Mercedes-Benz Vito 116CDI 447 LWB
2022 Mercedes-Benz Vito 116CDI 447 LWB

2022 Mercedes-Benz Vito 116CDI 447 LWB

$33,489

Excl. Govt. Charges
0 views
Loading...
108,102 km
Automatic
Van
2022 Mercedes-Benz Vito 116CDI 447 LWB
2022 Mercedes-Benz Vito 116CDI 447 LWB
2022 Mercedes-Benz Vito 116CDI 447 LWB
2022 Mercedes-Benz Vito 116CDI 447 LWB
2022 Mercedes-Benz Vito 116CDI 447 LWB
2022 Mercedes-Benz Vito 116CDI 447 LWB
2022 Mercedes-Benz Vito 116CDI 447 LWB
2022 Mercedes-Benz Vito 116CDI 447 LWB
2022 Mercedes-Benz Vito 116CDI 447 LWB
2022 Mercedes-Benz Vito 116CDI 447 LWB
2022 Mercedes-Benz Vito 116CDI 447 LWB
2022 Mercedes-Benz Vito 116CDI 447 LWB
2022 Mercedes-Benz Vito 116CDI 447 LWB
2022 Mercedes-Benz Vito 116CDI 447 LWB
2022 Mercedes-Benz Vito 116CDI 447 LWB
2022 Mercedes-Benz Vito 116CDI 447 LWB
2022 Mercedes-Benz Vito 116CDI 447 LWB
2022 Mercedes-Benz Vito 116CDI 447 LWB
2022 Mercedes-Benz Vito 116CDI 447 LWB
2022 Mercedes-Benz Vito 116CDI 447 LWB
2022 Mercedes-Benz Vito 116CDI 447 LWB
2022 Mercedes-Benz Vito 116CDI 447 LWB
2022 Mercedes-Benz Vito 116CDI 447 LWB

Key information

2022 Mercedes-Benz Vito 116CDI 447 LWB
Kilometres
108,102km
Compliance date
2022-02-01
Build date
2021-11-01
Engine
2.1-litre
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Induction
Turbo Diesel
Seats
2
Registration
1HNA003
Rego Expiry
Expires on April 7, 2027
Stock no
P12029
VIN
W1V44760523941837

Dealer Comments

Car Summary

Body typeVan
Drive typeRear Wheel Drive
Exterior colorWHITE
Torque380 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine size2.1-litre
Fuel consumption6 L/100km
Fuel tank capacity70 L
Weight3050 kg
Length5370 mm
Height1910 mm
Width1928 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
4 Wheel Disc Brakes
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Passenger
Airbags - Head for 1st Row Seats (Front)
Airbags - Side for 1st Row Occupants (Front)
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Gardner Autos. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: DL26268

Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Gardner Autos. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Gardner Autos Passenger
  • Monday: 8:30am-5:30pm
  • Tuesday: 8:30am-5:30pm
  • Wednesday: 8:30am-8:00pm
  • Thursday: 8:30am-5:30pm
  • Friday: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:30am-1:00pm
  • Sun: Closed
4.4 (1,947 reviews)
Gardner Autos. Car Dealership in Cannington WA. Dealer Licence: DL26268. Motor Vehicle Repairer: MRB7222. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio